- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Y Strainer
Y Strainer
We are a leading Wholesale Trader of cf8m stainless steel y strainer, y type strainer cast steel size 2 to 12 inch and stainer valves wcb size 2 to 12 from Mumbai, India.
CF8M Stainless Steel Y Strainer
Product Price: Rs 800 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Details:
| Size | 25mm(Diameter) |
| Body material grade | SS316 |
| End connection | Flanged |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Material Grade | SS316 |
| Pressure | 150 psi |
| Medium | Oil, Steam, Gas, Food fluid, Chemical, Water |
| Standard | ANSI |
| Surface Finishing | Polished |
| Media | Water |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Y Type Strainer Cast Steel Size 2 To 12 Inch
Product Price: Rs 8,000 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Details:
| Size | 2 to 12 inch |
| Material | cast steel |
| Body material grade | Cast Steel |
| End connection | Flanged |
| Size(inch) | 1 inch |
| Media | Water |
| Pressure rating | Class 150 |
| Mesh size | 40 mesh |
| Screen material | SS316 |
| Working temp | 0 to 200 deg C |
| Medium | Gas, Water, Oil, Steam |
| Standard | ANSI |
| Country of Origin | Made in India |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Stainer Valves Wcb Size 2 To 12
Product Price: Rs 1,800 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Details:
| Valve Type | Strainer |
| Media | Water |
| Size | 2 to 12 |
| End Connection | Flanged |
| Strainer Type | Y |
| Brand | Unique Valves |
| Connector Type | Flanged End |
| Pressure | Low Pressure |
| Usage/Application | Water |
| Material | Mild Steel |
| Operating Pressure | 16 kg/cm2 |
| Flow Rate | 100 L/min |
| Temperature | 100 degree c |
| WOG Rating | 150, 300 |
| Temperature Of Media | Low Temperature, Medium Temperature |
- Face to Face: AS PER DIN ND-40 TYPE
- End Connection: AS PER ANSI B 16.5
- Manufacturing Standard: BS 1873
- Inspection Standard: BS 5146
The hydrostatic test pressure (Kg/cm3) details are as follows:
Class | Body |
150 | 32 |
These are designed using high grade material. The information regarding material is mentioned below:
Part Name | Material |
Body | ASTM-A216 GR. WCB |
Screen | SS 304 |
Gasket | Spiral Wound SS 304 C.A.F. |
Cover | ASTM A 216 GR. WCB |
Cover Stud | ASTM A 193 GR. B7 |
Cover Stud Nut | ASTM A 194 GR. 2H |
Yes! I am InterestedRequest A Callback